Onglet Opérations
Opérations ponctuelles issues des retours NOEMIE, distinctes des virements de soins habituels (TP AMO / AMC d’une FSE).
Deux tableaux.
Paiements ponctuels
Retours de type paiement hors FSE de soin (forfait, aide, régularisation, etc.).
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Date | Date de l’opération |
| Organisme | Organisme payeur |
| Code | Code NOEMIE |
| Libellé | Nature du paiement |
| Mt paiement | Montant |
| Période | Hebdo, mensuel, trimestriel, semestriel, annuel ou ponctuel |
| Début / Fin | Bornes de période, le cas échéant |
| NIR | Assuré concerné, s’il est renseigné |
| Virement | Libellé du virement associé |
| Mt virement | Montant du virement |
Retenues ponctuelles
Retenues (dette) sans numéro de FSE d’origine dans le fichier RSP.
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Date | Date de l’opération |
| Organisme | Organisme |
| Date dette | Date de la dette |
| Référence | Référence unique dans le fichier |
| Nature dette | Code NOEMIE et libellé |
| Nature opération | Code NOEMIE et libellé |
| Montant | Montant retenu |
| Solde | Solde de la dette |
| Virement / Mt virement | Virement associé |
Ces lignes n’apparaissent pas dans l’onglet Virements : elles n’ont pas de FSE de rattachement automatique.