Glossaire
Sigles et termes de la documentation et de l’interface. Distinct du glossaire du profil (valeurs proposées à côté d’un champ de bilan).
Produit et compte
| Terme | Définition |
|---|---|
| AD-Vision | Logiciel de gestion de cabinet pour orthoptistes libéraux. |
| ADvision Link | Agent installé sur le poste du cabinet : scanner, appareils, carte Vitale / ApCV, SESAM-Vitale. |
| AreaFSE | Middleware SESAM-Vitale local (souvent le port 18080). Lecture Vitale physique et envoi des FSE. |
| Essentiel | Forfait sans télétransmission FSE/DRE, donc sans lecture de carte Vitale ni ApCV. |
| Pro | Forfait avec FSE, lecture Vitale / ApCV, un utilisateur. |
| Cabinet (forfait) | Forfait avec FSE, lecture Vitale / ApCV, plusieurs utilisateurs, planning. |
| Mon profil | Réglages personnels du praticien (identité, documents, examens, CPS, sécurité). |
| Mon cabinet | Administration du groupe (utilisateurs, abonnement, Link) — administrateur uniquement. |
| 2FA | Double authentification : code à usage unique après le mot de passe. |
| Kalice | Assistant IA pour les consignes de conclusion de bilan. Le texte généré doit toujours être relu. |
| Onboarding | Guide de configuration au premier usage (style, examens, CR, Link, CPS, télétransmission). |
Soins
| Terme | Définition |
|---|---|
| Bilan | Consultation d’examen (bilan orthoptique ou de suivi). Point d’entrée d’un suivi de rééducation. |
| Séance de rééducation | Consultation rattachée à un bilan, pour le suivi dans le temps. |
| Consultation type | Modèle personnel (sans patient) pour préremplir un bilan. |
| Aide à la saisie | Reprise d’une consultation type ou d’un ancien bilan dans les champs encore vides. |
| Bibliothèque d’examens | Liste des examens visibles dans le bilan (Mon profil → Consultation). |
| Glossaire (profil) | Valeurs proposées à côté d’un champ du bilan (optotypes, libellés fréquents). |
| Normes du praticien | Références personnelles (vergences, rock accommodatif, réfraction). |
| Compte rendu (CR) | PDF du bilan (ou résumé de séance), selon la mise en page du profil. |
| Acte | Prestation cotée (NGAP / CCAM) rattachée à une consultation, base de la facture. |
| NGAP | Nomenclature générale des actes professionnels. |
| CCAM | Classification commune des actes médicaux. |
| Protocole RNM | Bilan visuel par l’orthoptiste pour renouvellement optique (16–50 ans), lu en différé par l’ophtalmologiste. |
| RNM | Aussi : rétinographe non mydriatique (clichés du fond d’œil sans collyre). |
Identité et droits du patient
| Terme | Définition |
|---|---|
| NIR | Numéro de sécurité sociale. |
| AMO | Assurance maladie obligatoire (régime, caisse, droits). |
| AMC | Assurance maladie complémentaire (mutuelle), en gestion séparée. |
| ALD | Affection de longue durée. |
| AT | Accident du travail. |
| Carte Vitale | Carte physique lue dans le lecteur SESAM-Vitale. |
| ApCV | Application carte Vitale : QR code ou NFC depuis le smartphone du patient. |
| QRCOM | Lecture du QR ApCV via le port série (mode recommandé par le GIE). |
| NFC | Lecture sans contact de l’ApCV (PC/SC). |
| RPPS | Répertoire partagé des professionnels de santé (identifiant du PS). |
| ADELI | Autre identifiant national du professionnel, si pas de RPPS. |
| FINESS | Identifiant de la structure (cabinet) pour la facturation. |
Facturation et télétransmission
| Terme | Définition |
|---|---|
| FSE | Feuille de soins électronique, envoyée à l’Assurance Maladie. |
| FSP | Feuille de soins papier (impression depuis la synthèse de facture). |
| DRE | Document de remboursement électronique (flux complémentaire à la FSE). |
| SESAM-Vitale | Dispositif national de facturation électronique (carte Vitale, CPS, FSE). |
| CNDA | Centre national de dépôt et d’agrément (agrément des logiciels SESAM-Vitale). |
| CPS | Carte de professionnel de santé, lue pour signer et télétransmettre. |
| PS | Professionnel de santé. |
| SCOR | Transmission des pièces justificatives liées à une FSE (ordonnance, etc.). |
| ORDN | Nature SCOR : ordonnance. |
| FSNC | Nature SCOR : feuille de soins non électronique / pièce associée. |
| AUTP | Nature SCOR : autre pièce. |
| ADRi | Interrogation des droits AMO pour établir une facture. |
| Télétransmission | Envoi des FSE (lots, fichiers) et suivi des retours caisses. |
| Lot | Groupe de FSE prêt à être envoyé. |
| ARL | Accusé de réception logique de l’Assurance Maladie. |
| RSP | Retour de paiement / NOEMIE ; les RSP non rapprochés se rattachent à une facture. |
| NOEMIE | Norme des retours informatiques de l’Assurance Maladie. |
| Tiers payant | Le patient ne paie pas (ou pas tout) : AMO et/ou AMC règlent le professionnel. |
| OCT | Organisme complémentaire (paramètres de télétransmission). |
| Mode de sécurisation | Mode SESAM-Vitale de la FSE (sécurisation des données de la facture). |
Comptabilité
| Terme | Définition |
|---|---|
| Enregistré | Montant facturé sur la période. |
| Reçu | Montant encaissé / pointé. |
| Pointage | Marquage d’un paiement comme rapproché. |
| Rapprochement bancaire | Association des paiements au relevé. |
| Impayé | Facture non soldée ; relance possible. |
| Bordereau | Remise de chèques (titulaire, banque, IBAN du profil). |
Poste du cabinet
| Terme | Définition |
|---|---|
| Lecteur SESAM-Vitale | Lecteur physique de cartes Vitale et CPS. |
| PC/SC | Interface des lecteurs sans contact (NFC). |
| WIA | Interface de numérisation Windows (scanner via Link). |
| Collecte papier | Pièce SCOR déposée en collecte, sans fichier numérique dans le dossier. |