Onglet Neurovision
Bilan neurovisuel du bilan. Les examens proposés sont ceux de votre bibliothèque : un bloc masqué n’apparaît pas, vous le réaffichez depuis Ajouter à la bibliothèque.
Tests et planches
ADvision n’a pas vocation à remplacer les tests. Vous administrez l’épreuve avec votre matériel (cahiers, planches, licence éditeur). L’application sert à reporter les réponses et, pour certains tests, à calculer scores, normes et graphiques.
Calcul des résultats
Quatre tests ont une logique de calcul intégrée. Les autres blocs sont de la saisie (notes, scores manuels, documents). Un badge Normé / Non normé sur certains blocs indique seulement si l’âge du patient est dans la plage du référentiel, pas un calcul de score.
| Test | Vous saisissez | ADvision calcule |
|---|---|---|
| TVPS-4 | Réponses aux items (modale), à partir de vos planches | Scores bruts par sous-test, scores échelonnés, percentiles, score composite, graphique, texte d’Interprétation (Calculer relance les normes) |
| MVPT-4 | Choix A/B/C/D/NR par item (modale Saisir les items) | Score brut, score standard, percentiles, âge équivalent, intervalles de confiance, graphique, sous-scores (discrimination, figure/fond, mémoire, spatial, closure) |
| DEM Test | Temps vertical A et B, temps horizontal, erreurs (substitutions, omissions, additions, transpositions) | Temps vertical total (A + B), total d’erreurs, temps horizontal corrigé, ratio H/V, type (1 normal, 2 oculomoteur, 3 double déficit, ou atypique) selon les normes 6–13 ans |
| KOPV | Score brut visuo-perceptif (/18) et visuo-constructif (/10) | Écart-type, percentile et conclusion (dans la norme / zone limite / déficience) selon l’âge |
Sans planches ni cahier du test, vous ne pouvez pas administrer l’épreuve : le calcul ne fait que transformer vos relevés.
Examens ADvision
Contexte et scolaire
Saisie uniquement (pas de calcul de score).
| Examen | Usage |
|---|---|
| Classe et temps d’écran | Classe, exposition aux écrans |
| Suivi | Orthophoniste, psychomotricité, neuropsychologue, ergothérapie, psychologue, neuropédiatre |
| Développement psychomoteur | Naissance, prématurité, retard, marche, quotidien, latéralité, autonomie (lacets, habillage, couverts, ciseaux, stylo) |
| Lecture | Sauts de lignes ou de mots, mouvements de tête, lecture lente ou saccadée, compréhension |
| Vitesse de lecture | Mots lus, temps, norme, remarque (saisie manuelle) |
| Écriture | Copie, sauts, lever de tête, tenue de ligne, espacement, agenda |
| Copie | Nom du test de copie et observation |
Tests perceptifs et oculomoteurs
| Examen | Calcul ? | Usage |
|---|---|---|
| Barrage H | Non | Stratégie, cibles, temps ; import image ou PDF |
| Barrage N | Non | Stratégie, cibles, moyenne, écart-type, temps ; import image ou PDF |
| Barrage E | Non | Stratégie, cibles, moyenne, écart-type, temps ; import image ou PDF |
| Barrage symboles | Non | Type de barrage, stratégie, cibles, moyenne, écart-type, temps ; import image ou PDF |
| Figure de Rey | Non | Copie et mémoire (résultats + document associé pour chaque) |
| Benton | Non | Erreurs, remarque |
| Autres capacités | Non | Localisation spatiale, anticipation visuelle, perception spatiale, fenêtre attentionnelle |
| KOPV | Oui | Score brut → ET, percentile, conclusion |
| TVPS-4 | Oui | Items en modale → normes, graphique, interprétation |
| MVPT-4 | Oui | Items en modale → normes, graphique, sous-scores |
| PVSE | Non | Six subtests T1 à T6 (score /12) et conclusion, saisis à la main |
| NSUCO | Non | Poursuites et saccades (aptitude, précision, mouvements de tête et de corps), normes et conclusions saisies à la main |
| DEM Test | Oui | Temps et erreurs → totaux, ratio, type |
Un examen personnalisé placé sur Neurovision s’affiche ici.
Les documents d’examen (grilles, copies) se joignent aussi dans l’onglet Fichiers. Pour masquer ou déplacer un bloc : Organisation de la page.